Guia de medidas
Cada corpo é diferente, então o mais importante é medir antes de escolher o tamanho — não só olhar o número que você costuma vestir em outras marcas.
É recomendável ter uma fita métrica para ser o seu melhor guia nas compras online, assim sua compra será mais assertiva.
Abaixo deixamos um guia padrão com as medidas de busto, tórax, cintura e quadril para te ajudar a encontrar as medidas slim e plus size.
Feminino slim
| Tamanho | P | M | G | GG |
|---|---|---|---|---|
| Numeração | 36-38 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
| Busto (cm) | 76-83 | 84-89 | 90-96 | 97-102 |
| Tórax (cm) | 65-71 | 72-77 | 78-82 | 83-91 |
| Cintura (cm) | 62-72 | 73-83 | 84-94 | 95-105 |
| Quadril (cm) | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-119 |
Feminino plus size
| Numeração / Tamanho | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|
| Busto (cm) | 103-109 | 110-117 | 118-125 | 126-132 |
| Tórax (cm) | 91-98 | 99-106 | 107-114 | 115-121 |
| Cintura (cm) | 106-116 | 117-127 | 128-138 | 139-148 |
| Quadril (cm) | 119-129 | 130-138 | 139-147 | 148-154 |
* cm = centímetros
Como medir cada parte
- Busto: medida de contorno do corpo na altura dos mamilos.
- Tórax: medida de contorno na altura do busto, logo abaixo dos seios.
- Cintura: medida de contorno na altura mais fina. Geralmente fica a 2 centímetros do umbigo.
- Quadril: medida de contorno na altura do quadril mais saliente. Geralmente 20 cm abaixo da cintura.
Ainda com dúvida?
Manda uma mensagem no WhatsApp com suas medidas e a peça que você quer — a gente te ajuda a escolher o tamanho certo antes da compra.